Reto: Quítale peso a tu vida (Relanzamiento)
Evaluación de ideas
Resultados
Ideas | Capitán | Equipo / Autor | andrei.bastida | cesar.vazquez | iliana.serna | jean.casillas | rogelio.partida | Total | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | regenhans | Hans Ramírez y Darius Lau | N/A | 85 | 100 | 75 | 88 | 348 | 87.00 |
ACTIVATE | DAVID | DAVID AGUILA SANTOS | N/A | 88 | 97 | 91 | 93 | 369 | 92.25 |
Asistente Nutricional y de Acondicionamiento (A.N.A.) | BenjaminLlamas | Arrow GS | N/A | 67 | 93 | 53 | 74 | 287 | 71.75 |
Avena | Javier Alvarez Barragan | Avena | N/A | 43 | 41 | 36 | 37 | 157 | 39.25 |
Cuida tu salud Jalisco | vitek | vitek | N/A | 92 | 98 | 94 | 98 | 382 | 95.50 |
Menos Peso Mas Salud Jalisco � | squidnet | Squidnet | N/A | 66 | 94 | 88 | 98 | 346 | 86.50 |
NAOS - Vida saludable | RickChihu | EmpoderaTep | N/A | 70 | 96 | 91 | 92 | 349 | 87.25 |
NED, Nutrición y entrenamiento en RED | gise_rb | Eat Smart Apps, Gisela Ramírez Beas y Alan Omar Mejía Morales | N/A | 100 | 100 | 95 | 99 | 394 | 98.50 |
Nutren | Zipvisual | Zipvisual | N/A | 75 | 88 | 52 | 88 | 303 | 75.75 |
nutri.ai | luiscosio | nutri.ai | N/A | 60 | 56 | 17 | 26 | 159 | 39.75 |
Quítale peso a tu vida | NicotinaEstudio | Nicotina Estudio | N/A | 83 | 98 | 83 | 87 | 351 | 87.75 |
SEGUIMIENTO CODE | moisescorreo | Moises Correo Developers | N/A | 8 | 0 | 10 | 7 | 25 | 6.25 |
seguimiento saludable | fixiet | fixiet | N/A | 91 | 97 | 88 | 97 | 373 | 93.25 |
Tándem | cuatromedios | Cuatromedios | N/A | 63 | 90 | 59 | 67 | 279 | 69.75 |
Nota importante:
Los registros marcados con N/A indican que el día de la evaluación no se presentó el equipo a evaluar o el evaluador, según corresponda. Derivado de lo anterior, solo se toman en cuenta para el resultado y el promedio final aquellas calificaciones de equipos y evaluadores presentes; como se encuentra asentado en el acta pública.