Reto: Orientación ciudadana incluyente
Evaluación de ideas
Resultados
Ideas | Capitán | Equipo / Autor | andrei.bastida | joel.urrutia | marcos.delao | nahuizar | Total | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App-Bogado | jasepulveda7 | Xolotl y Asociados, S.A. DE C.V. / José Antonio Sepúlveda López | 87 | 97 | 100 | 83 | 367 | 91.75 |
BoTribunal | AlexandroMtzG | Alexandro Martínez | 68 | 80 | 94 | 48 | 290 | 72.50 |
Jal | imorales | Isaac Morales Cedeño | 44 | 81 | 95 | 90 | 310 | 77.50 |
JALIbot | BotLisco | Redwoods | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4.00 |
Smart Bot | moisescorreo | Moises Correo Developers | 10 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3.50 |
Nota importante:
Los registros marcados con N/A indican que el día de la evaluación no se presentó el equipo a evaluar o el evaluador, según corresponda. Derivado de lo anterior, solo se toman en cuenta para el resultado y el promedio final aquellas calificaciones de equipos y evaluadores presentes; como se encuentra asentado en el acta pública.