Reto: Sistema de Indicadores de Género
Evaluación de ideas
Resultados
Ideas | Capitán | Equipo / Autor | dante.delgadillo | roberto.mendoza | santiago.ruiz | sergio.rosales | Total | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#EnIgualidad Jalisco | coderobot | CodeRobot | 95 | 88 | 100 | 100 | 383 | 95.75 |
Género Igualdad y Violencia | squidnet | Mapache developer | 82 | 64 | 79 | 85 | 310 | 77.50 |
Hypatia | laura.trea | Seis10 / Laura Trejo Alba | 64 | 9 | 68 | 17 | 158 | 39.50 |
Indicadores de Género | fixiet | Fixiet | 80 | 45 | 63 | 84 | 272 | 68.00 |
Indicadores de violencia y Género | mobisystem | mobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
INGENJAL | vitek | Vitek | 83 | 60 | 76 | 79 | 298 | 74.50 |
Jalisco las Cuida | Tree Times | Tapatio-Soft | 63 | 16 | 46 | 53 | 178 | 44.50 |
Muun (Mujeres Unidas) | f3rparedes | Digma Edith Montes Payan, Juan Paredes Uribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ni una menos | Dogsi | CUIDADORES DE MASCOTAS DOGSI SAPI DE CV | 53 | 3 | 4 | 22 | 82 | 20.50 |
Plataforma de Indicadores de Género en Jalisco, Entérate. | KALIOPEO S.C. | KALIOPEO S.C. | 95 | 65 | 87 | 89 | 336 | 84.00 |
PLATAFORMA IGVICONIMU | Fuxz | MisterLlantas.com | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1.75 |
SIGEN | wevdeb | web dev | 76 | 59 | 59 | 78 | 272 | 68.00 |
SIIG | jcguez | Juan Carlos Rodríguez Gutiérrez | 4 | 7 | 15 | 29 | 55 | 13.75 |
SINDIGEN | resand91 | Horuss Solutions | 81 | 64 | 52 | 91 | 288 | 72.00 |
Nota importante:
Los registros marcados con N/A indican que el día de la evaluación no se presentó el equipo a evaluar o el evaluador, según corresponda. Derivado de lo anterior, solo se toman en cuenta para el resultado y el promedio final aquellas calificaciones de equipos y evaluadores presentes; como se encuentra asentado en el acta pública.