Reto: Sistema de Indicadores de Género
Evaluación de prototipos
Resultados
Prototipos | Capitán | Equipo / Autor | gerardo.valle | juancarlos.camarena | roberto.mendoza | sergio.rosales | vicki.foss | Total | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#EnIgualidad Jalisco | coderobot | CodeRobot | 99 | 95 | 92 | 94 | 99 | 479 | 95.80 |
Género Igualdad y Violencia | squidnet | Mapache developer | 70 | 76 | 18 | 46 | 76 | 286 | 57.20 |
INGENJAL | vitek | Vitek | 100 | 93 | 38 | 92 | 90 | 413 | 82.60 |
Plataforma de Indicadores de Género en Jalisco, Entérate. | KALIOPEO S.C. | KALIOPEO S.C. | 81 | 92 | 45 | 85 | 70 | 373 | 74.60 |
SINDIGEN | resand91 | Horuss Solutions | 65 | 85 | 55 | 62 | 54 | 321 | 64.20 |
Nota importante:
Los registros marcados con N/A indican que el día de la evaluación no se presentó el equipo a evaluar o el evaluador, según corresponda. Derivado de lo anterior, solo se toman en cuenta para el resultado y el promedio final aquellas calificaciones de equipos y evaluadores presentes; como se encuentra asentado en el acta pública.